2024-2025赛季 · 男子/女子团体最新排名 | 实时更新 | 胜负胜率
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁能 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | 34 |
| 2 | 上海地产集团 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 32 |
| 3 | 山东魏桥 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 30 |
| 4 | 汕头明润 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 29 |
| 5 | 四川丰谷 | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 27 |
| 6 | 黄石基地 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 25 |
| 7 | 江苏中超电缆 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 23 |
| 8 | 深圳宝安 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 20 |
数据截至第18轮| # | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳大学 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 30 |
| 2 | 山东鲁能 | 16 | 13 | 3 | 81.3% | 29 |
| 3 | 上海华东理工 | 16 | 11 | 5 | 68.7% | 27 |
| 4 | 成都高新若水居 | 16 | 9 | 7 | 56.3% | 25 |
| 5 | 黑龙江迎福台 | 16 | 7 | 9 | 43.8% | 23 |
| 6 | 山西大土河 | 16 | 5 | 11 | 31.3% | 21 |
| 7 | 北京首钢 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 19 |
| 8 | 浙江越城 | 16 | 2 | 14 | 12.5% | 18 |

山东鲁能男队保持强势,马龙、王楚钦领衔豪取16胜;上海地产樊振东、许昕状态回升,紧随其后。第15轮鲁能3-2险胜魏桥,堪称经典。
# 乒超巅峰对决
陈梦、孙颖莎坐镇的深圳大学女队仅负2场,山东鲁能女队王曼昱、陈幸同同样展现统治力,两队直接交锋将决定常规赛头名。
# 女团冠军相中国乒乓球超级联赛(简称乒超)采用双循环+淘汰赛制。常规赛积分决定季后赛对阵。每场团体赛打满五盘(单、双、单、双、单),胜场多者获胜。积分相同时先比较胜负关系,再比较盘分。
2024-2025赛季引入鹰眼挑战与7分决胜局,比赛节奏更快。外援政策开放,多位世界级选手加盟,提升了联赛观赏性。
